I. Thông số kỹ thuật
Danh Mục | Thông số kỹ thuật chính | ||
---|---|---|---|
VAP-DG-L-350 | VAP-DG-L-450 | VAP-DG-L-600 | |
Khổ rộng nguyên liệu | Tối đa 350mm | Tối đa 450mm | Tối đa 600mm |
Chiều dài túi | 65-6.000mm | 100-6.000mm | 100-6.000mm |
Chiều rộng túi | 50-160mm | 50-180mm | 90-200mm |
Chiều cao sản phẩm | 10-55mm | 10-80mm | 10-80mm |
Đường kính cuộn thu/nhả | Tối đa 320mm | Tối đa 320mm | Tối đa 320mm |
Tốc độ đóng gói | 30-300 túi/phút | 30-120 túi/phút | 30-120 túi/phút |
Công suất – nguồn điện | 220V 50/60Hz 2.8 Kw | 220V 50/60Hz 2.8 Kw | 220V 50/60Hz 3.0 Kw |
Trọng lượng (Kg) | Khoảng 550 Kg | Khoảng 650 Kg | Khoảng 700 Kg |
Kích thước máy (DxRxC) (mm) | 3650 x 870 x 1362 | 3948 x 1006 x 1463 | 3948 x 1081 x 1463 |
II. Tính năng/Chức năng máy/Ứng dụng:
– Điều khiển servo, có thể thiết lập và cắt chiều dài túi trong một bước, tiết kiệm thời gian và màng.
– Giao diện có tính năng cài đặt và vận hành dễ dàng và nhanh chóng.
– Tự chẩn đoán lỗi, hiển thị lỗi rõ ràng.
– Theo dõi màu bằng mắt quang điện có độ nhạy cao, nhập số vị trí cắt niêm phong để có độ chính xác cao hơn.
– Điều khiển PID không phụ thuộc vào nhiệt độ, phù hợp hơn để đóng gói các vật liệu khác nhau.
– Chức năng dừng định vị, không làm kẹt dao hoặc lãng phí phim.
– Hệ thống lái đơn giản, làm việc tin cậy, bảo dưỡng thuận tiện.
– Mọi điều khiển đều được thực hiện thông qua phần mềm, dễ dàng điều chỉnh chức năng và nâng cấp kỹ thuật..
– Máy thích hợp để đóng gói các loại sản phẩm như bánh quy, bánh nướng, sô cô la, , bánh mì, mì ăn liền, bánh trung thu, thuốc, đồ dùng hàng ngày, băng vệ sinh, phụ tùng công nghiệp, hộp giấy, khay