1.Khái niệm màng MPET
MPET (Metalized PET) là màng PET được phủ một lớp kim loại rất mỏng (chủ yếu là nhôm) thông qua công nghệ chân không (vacuum metallizing).
Lớp kim loại này có độ dày cực nhỏ (~300–500 angstrom) nhưng mang lại hiệu ứng phản quang, chắn ánh sáng và hơi ẩm, đồng thời duy trì độ mềm dẻo và nhẹ hơn so với màng ghép nhôm foil truyền thống (AL).
MPET không phải là nhôm foil – mà là một giải pháp thay thế trung gian: nhẹ hơn AL nhưng chắn sáng và cách nhiệt tốt hơn PET thường.
2.Cấu tạo & độ dày
Cấu trúc:
- PET nền: 12μm hoặc 15μm
- Lớp nhôm kim loại hóa: ~0.03–0.05μm (phủ chân không)
- Có thể ghép thêm lớp PE hoặc CPP để hàn dán
👉 Tổng cấu trúc thông dụng: MPET/PE hoặc PET/MPET/PE
3.Tính chất nổi bật
Đặc tính | Chi tiết |
Phản xạ ánh sáng tốt | Cho hiệu ứng gương, ánh bạc, tăng tính thẩm mỹ sản phẩm |
Ngăn ẩm và khí tương đối | Không bằng foil nhôm, nhưng tốt hơn PET thường |
Dễ xử lý ghép – nhẹ hơn AL | Linh hoạt hơn, dễ gia công, giảm chi phí vận chuyển |
Có thể in ấn lên bề mặt | Cần xử lý bề mặt hoặc ghép mặt ngoài là PET để in |
Cách nhiệt – chống ánh sáng | Chống tia UV, giúp bảo quản tốt sản phẩm khô, bột, snack |
4.Ứng dụng phổ biến
Ngành hàng | Ứng dụng cụ thể |
Thực phẩm | Bao bì snack, cà phê, trà, mì gói, kẹo, bột ngũ cốc |
Mỹ phẩm – dược | Bao bì gói dầu gội, sữa tắm, kem ủ tóc, thực phẩm chức năng dạng gói |
Gia vị – hạt khô | Bao bì hạt điều, tiêu, gừng sấy, gia vị dạng bột |
Bao bì hút chân không | Khi ghép với PE hoặc PA/PE, dùng đóng gói đồ khô hoặc hút chân không |
5.Cấu trúc và độ dày phổ biến
Cấu trúc | Tổng độ dày (micron) | Mô tả |
MPET/PE | 60–80μm | Bao bì phổ thông, in trên MPET |
PET/MPET/PE | 80–100μm | In trên PET, MPET ở giữa, PE hàn dán |
MPET/CPP | 60–90μm | Dùng trong đóng gói tốc độ cao, hàn bằng nhiệt thấp |
MPET/AL/PE (hiếm) | >100μm | Tăng chắn sáng & cách nhiệt (ít dùng vì đắt) |
6.Ưu – nhược điểm so với màng nhôm (AL foil)
So sánh | MPET | AL foil |
Chống ánh sáng | Tốt (≈95%) | Tuyệt đối (≈100%) |
Chống khí & ẩm | Trung bình – khá | Tuyệt đối |
Trọng lượng | Nhẹ hơn | Nặng hơn |
Tính thẩm mỹ | Bóng đẹp, ánh kim | Mờ, nhám |
Khả năng in ấn | Khá tốt khi ghép PET | Khó in nếu không ghép |
Giá thành | Thấp hơn AL foil | Cao hơn |
Tái chế | Còn khó, nhưng dễ hơn AL/PE | Khó tái chế |
Vui lòng click link dưới đây để gửi sản phẩm cần test, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay!
Gửi sản phẩm test ngay tại đây!
ĐẾN TRỰC TIẾP SHOWROOM ĐỂ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ
Quý khách hàng có thêm tham khảo thêm những video máy dán nhãn mới nhất tại :
=> Kênh youtube Việt An Phát
=> Kênh fanpage Việt An Phát